Just My Socks 香港线路是 Just My Socks 第三条线路,对比洛杉矶 CN2 GIA 和日本 CN2 GIA,这个新增的香港节点是香港 CN2 GIA 线路,速度最快、延迟最低,当然价格也是最高。
Just My Socks 香港线路
JustMySocks 官网:搬瓦工JustMySocks 官网
Just My Socks 香港节点入门级配置:
- 流量:100GB / 月
- 价格:$34.99 / 月
- 限制:最多 3 台设备同时登陆
- 购买:立即购买
Just My Socks 香港介绍
这是 JustMySocks 官方对于新增的香港线路的介绍:
In Hong Kong, all 5 IPs have the same routing:
Outbound (from us to you): CN2 GIA for China Telecom destinations; China Unicom and China Mobile direct.
Inbound (from you to us): symmetric to Outbound: CN2 GIA direct for China Telecom; China Unicom and China Mobile direct.
翻译:
在香港,所有 5 个 IP 都具有相同的路由:
出站(从我们到您):中国电信目的地的 CN2 GIA; 中国联通和中国移动直连。
入站(从您到我们):对称到出站:中国电信的 CN2 GIA 直接; 中国联通和中国移动直连。
Just My Socks 香港测评
测试 IP:93.179.125.246
全国延迟:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 173 | 广东广州(移动) 7.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.3 毫秒 | 40.7 毫秒 |
联通线路 | 22 | 广西南宁(联通) 17.7 毫秒 | 吉林延边(联通) 61.1 毫秒 | 40.0 毫秒 |
电信线路 | 69 | 广东广州(天翼云四区) 8.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.3 毫秒 | 42.4 毫秒 |
移动线路 | 20 | 广东广州(移动) 7.7 毫秒 | 江苏常州(移动) 72.0 毫秒 | 41.9 毫秒 |
东北地区 | 14 | 辽宁沈阳(联通2) 54.4 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 63.0 毫秒 | 58.8 毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京(青云3b) 40.4 毫秒 | 山西太原(天翼云) 59.4 毫秒 | 47.0 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 43.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.3 毫秒 | 60.1 毫秒 |
西南地区 | 22 | 贵州贵阳(华为云) 31.1 毫秒 | 云南昆明(电信) 60.0 毫秒 | 43.0 毫秒 |
华中地区 | 13 | 湖北黄冈(电信) 23.6 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 50.6 毫秒 | 31.6 毫秒 |
华东地区 | 74 | 福建厦门(移动) 22.2 毫秒 | 江苏南京(腾讯云) 75.2 毫秒 | 40.6 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(移动) 7.7 毫秒 | 广东广州(上海云盾) 61.5 毫秒 | 24.0 毫秒 |
文章评论