JustMySocks 日本线路是最近 JustMySocks 新增的一个机房,位于日本东京,采用最快线路 CN2 GIA 直连,具有延迟低、速度快的优势,相比于洛杉矶 CN2 GIA 的 150ms 延迟,日本线路的延迟只有 70ms 左右,适合需要低延迟服务的朋友们。
一、JustMySocks 日本线路介绍
JustMySocks 日本线路目前是 100Mbps 带宽,采用日本 CN2 GIA 线路,配置和价格如下:
- 流量:100GB / 月
- 价格:$29.99 / 月
- 限制:最多3台设备同时登陆
- 购买:立即购买
根据 JustMySocks 官方的介绍,这个日本线路(Just My Socks Tokyo 100)目前电信、移动、联通三网都已经接入了回程 CN2 GIA,去程电信是 CN2 GIA,移动和联通则是 NTT,可以说是非常优质的日本线路了,并且 JustMySocks 官方介绍还准备将移动和联通的去程也进行优化。
二、JustMySocks 日本线路测评
这里是 JustMySocks 日本线路的全国延迟:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 128 | 上海(bgp) 35.4 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 239.5 毫秒 | 75.2 毫秒 |
联通线路 | 13 | 江苏镇江(联通) 38.5 毫秒 | 广西南宁(联通) 77.6 毫秒 | 60.0 毫秒 |
电信线路 | 58 | 上海(天翼云一区) 37.9 毫秒 | 江苏镇江(电信) 144.5 毫秒 | 67.0 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁(7yc.com) 52.0 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 239.5 毫秒 | 181.3 毫秒 |
东北地区 | 8 | 辽宁大连(电信) 75.9 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 202.8 毫秒 | 109.3 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(华为云) 58.4 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 75.5 毫秒 | 66.7 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 59.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 109.9 毫秒 | 80.2 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(华为云) 61.5 毫秒 | 四川德阳(移动) 205.6 毫秒 | 85.5 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖北武汉(天翼云) 50.8 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 75.0 毫秒 | 63.0 毫秒 |
华东地区 | 48 | 上海(bgp) 35.4 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 239.5 毫秒 | 70.9 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(滴滴云二区) 59.6 毫秒 | 广东茂名(移动) 179.6 毫秒 | 75.8 毫秒 |
如果你需要了解 JustMySocks 日本线路的具体速度,建议你可以直接购买,毕竟 JustMySocks 支持全额退款的,购买教程可以参考:JustMySocks 注册教程分享,支持支付宝购买
文章评论